栃木県鹿沼市茂呂 /2LDK /50.51m2 /1階部分 /向き /
賃料(共益費) | 55,000円 (3,100円) |
---|
間取り(面積) | 2LDK ( 50.51 m2) |
---|
【法人契約の場合、更新料1ヶ月】
Room Plan
間取タイプ | 2LDK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 10x5.2x5 | ||
専有面積 | 50.51m2 | ||
方 位 | |||
所在階 | 1階部分 | ||
賃 料 | 55,000円 | ||
管理費 | 3,100円 | ||
敷 金 | 1ヶ月 | ||
礼 金 | なし | ||
仲介手数料 | 円(税込) | ||
状 態 | 空室
入居時期:2024年11月下旬 |
物件種別 | [住居用] 貸家 |
---|---|
所在地 | 栃木県鹿沼市茂呂 |
交通 | 日光線「鹿沼」徒歩61分 |
構造 | 木造 地上1階 |
築年 | 2010年11月築 |
駐車場 | ※駐車場別途契約必須(2台分で6,600円) |
○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(プロパンガス)
○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷暖房)
○ トランクルーム ○ シューズボックス
○ UHFアンテナ(地デジ用)
○ インターホン(カメラ付き)
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ 複層ガラス・ペアガラス ○ 24時間換気システム
物件種別 | [住居用] 貸家 |
---|---|
物件名 | パルティール・メゾン |
号室名 | B |
所在地 | 栃木県鹿沼市茂呂200-1 |
交通 | 日光線「鹿沼」徒歩61分 |
構造 | 木造地上1階 |
築年月 | 2010年11月 |
駐車場 | ※駐車場別途契約必須(2台分で6,600円) |
町会費 | |
所在階 | 1階部分 |
方位 | - -   |
間取り | [戸建] 2LDK 10x5.2x5 |
専有面積 | 50.51 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 55,000円 |
共益費 | 3,100円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | なし |
仲介手数料 | 円(税込) |
他諸経費 | 保険:保険要加入 2年契約 18,000 ~ 20,000円 ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 法人契約可 契約期間:2年間 |
オススメ | ○ 【法人契約の場合、更新料1ヶ月】 |
設備・条件 | ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ トランクルーム ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ 複層ガラス・ペアガラス ○ 24時間換気システム |
情報更新日 | 2024-11-15 18:25:48 |
お問合せ |
間取り | / [戸建] 2LDK 10x5.2x5 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 2010年11月 | ||
構造 | / 木造地上1階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / ※駐車場別途契約必須(2台分で6,600円) | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷暖房) ○ トランクルーム ○ シューズボックス ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ 複層ガラス・ペアガラス ○ 24時間換気システム |
パルティール・メゾン B
物件所在地:栃木県鹿沼市茂呂200-1
日光線「鹿沼」徒歩61分
★オススメ★
【法人契約の場合、更新料1ヶ月】
賃料 55,000円 /月
■管理費 | 3,100円 |
---|---|
■敷金 | 1ヶ月 |
■礼金 | なし |
その他費用:特記されているものだけを表示しています。 詳しくはお問合せください。 保険:保険要加入 2年契約 18,000 ~ 20,000円 |